prediksi bola parlay malam ini 13 – 14 Februari 2019, tips parlay hari ini 13 – 14 Februari 2019, prediksi mix parlay jitu 13 – 14 Februari 2019
Prediksi Sepak Bola Akurat, Terpercaya, Terupdate, Prediksi, dan Lengkap untuk setiap pertandingan sepak bola di berbagai ajang kompetitif di seluruh dunia. Menyajikan Prediksi Skor Pertandingan Sepak bola Jitu Akurat Malam hari ini, serta Jadwal Siaran Bola di TV setiap harinya terupdate Tips Bola, analisis pertandingan sepakbola dari Liga Inggris, Bundesliga, La liga, Serie A, Ligue 1, Liga Champions dll. terupdate tiap hari
Time GMT+7 | Status | Home | Score | Away | 1×2 | U/O 2.5 | HT/FT |
Europe: Champions League – Play Offs | |||||||
3:00 | Ajax | ? – ? | Real Madrid | 1X | / | X – 1 | |
3:00 | Tottenham | ? – ? | Dortmund | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
France: Ligue 1 | |||||||
1:00 | St Etienne | ? – ? | Strasbourg | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
1:30 | Caen | ? – ? | Nantes | 12 | O > 2.5 | / | |
World: Club Friendly | |||||||
15:00 | Mariupol (Ukr) | ? – ? | Obolon Brovar Kyjev (Ukr) | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
18:00 | Rubin Kazan (Rus) | ? – ? | Shakhtyor Soligorsk (Blr) | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
0:00 | Viking (Nor) | ? – ? | Sandnes (Nor) | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Africa: Caf Confederations Cup | |||||||
2:00 | Berkane (Mar) | ? – ? | Hassania Agadir (Mar) | 1 | U < 2.5 | / | |
2:00 | Sfaxien (Tun) | ? – ? | Enugu Rangers (Nga) | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
2:00 | Zamalek (Egy) | ? – ? | Hussein Dey (Alg) | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Algeria: Ligue 1 | |||||||
21:00 | CR Belouizdad | ? – ? | JS Kabylie | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
21:00 | Mlila | ? – ? | USM Alger | X | U < 2.5 | X – X | |
23:00 | ES Setif | ? – ? | Medea | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Angola: Girabola | |||||||
21:00 | Caala | ? – ? | Progresso | 2 | U < 2.5 | / | |
21:00 | Sagrada | ? – ? | Lobito | 1 | U < 2.5 | / | |
21:00 |
Sporting de Cabinda
|
? – ? | C.R.D. Libolo | X2 | U < 2.5 | / | |
23:30 | Primeiro de Agosto | ? – ? | ASA | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
Argentina: Torneo Federal A – Losers Stage | |||||||
3:00 | Douglas Haig | ? – ? | Atletico Parana | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
Brazil: Campeonato Carioca – Relegation Group | |||||||
2:30 | Macae | ? – ? | America RJ | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
2:30 | Nova Iguacu | ? – ? | Goytacaz | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Brazil: Campeonato Carioca – Taca Guanabara – Play Offs | |||||||
6:30 | Vasco | ? – ? | Resende | 2 | / | 2 – 2 | |
Brazil: Campeonato Cearense – Second Stage | |||||||
6:00 | Ceara | ? – ? | Horizonte | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
Brazil: Campeonato Pernambucano – First Stage | |||||||
6:00 |
Flamengo Arcoverde
|
? – ? | Central SC | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
Brazil: Campeonato Piauiense | |||||||
1:45 | AE Altos | ? – ? | Parnahyba | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
4:00 | Piaui | ? – ? | River-PI | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
6:00 | Flamengo PI | ? – ? | Julho Esporte | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Brazil: Campeonato Sul-Matogrossense | |||||||
6:10 | Corumbaense | ? – ? | Novoperario | 1X | U < 2.5 | / | |
Brazil: Copa Do Brasil | |||||||
1:30 | Bragantino | ? – ? | ASA | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
5:30 | Boavista | ? – ? | Figueirense | X | U < 2.5 | 2 – X | |
4:00 | EC Sao Jose | ? – ? | Chapecoense-SC | 2 | / | 2 – 2 | |
5:00 | SAO Raimundo PA | ? – ? | Criciuma | 1X | O > 2.5 | 2 – 1 | |
5:30 | Avenida | ? – ? | Guarani | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
1:30 | Brasiliense | ? – ? | CRB | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
5:30 | Brusque | ? – ? | Atletico GO | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
5:30 | RD Ariquemes | ? – ? | Avai | X | U < 2.5 | 2 – X | |
5:30 | Sergipe | ? – ? | Goias | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
5:30 | Serra | ? – ? | Remo | 1 | / | / | |
6:30 | Campinense | ? – ? | Botafogo RJ | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
6:30 | Galvez | ? – ? | ABC | X | O > 2.5 | 2 – X | |
6:30 | Operario MS | ? – ? | Botafogo PB | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
6:30 | Sao Raimundo RR | ? – ? | America MG | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
6:30 | Tombense | ? – ? | Sport Recife | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
6:30 | Ypiranga AP | ? – ? | Cuiaba Esporte | X2 | / | X – 2 | |
Colombia: Copa Aguila | |||||||
3:00 | Huila | ? – ? | Cortulua | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
3:00 | Llaneros | ? – ? | Tigres | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
3:30 | Cartagena | ? – ? | Barranquilla | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
4:00 | Envigado | ? – ? | Jaguares de Cordoba | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
Costa Rica: Primera Division – Clausura | |||||||
4:05 | Grecia | ? – ? | Guadalupe | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
4:00 | U.C.R. | ? – ? | Saprissa | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
England: Championship | |||||||
2:45 | Brentford | ? – ? | Aston Villa | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
2:45 | Ipswich | ? – ? | Derby | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
2:45 | Leeds | ? – ? | Swansea | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
2:45 | Preston | ? – ? | Norwich | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
2:45 | Sheffield Utd | ? – ? | Middlesbrough | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
2:45 | Wigan | ? – ? | Stoke | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
3:00 | Reading | ? – ? | Blackburn | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
England: Isthmian League Premier Division | |||||||
2:45 |
Wingate and Finchley
|
? – ? | Tonbridge | 2 | O > 2.5 | / | |
Honduras: Liga Nacional – Clausura | |||||||
4:00 | Marathon | ? – ? | Vida | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
Italy: Coppa Italia Serie C – Play Offs | |||||||
2:30 | Postp. | Viterbese | ? – ? | Teramo | 1X | O > 2.5 | X – 1 |
Italy: Serie C – Group A | |||||||
20:30 | Cuneo | ? – ? | Siena | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
0:30 | Entella | ? – ? | Pro Vercelli | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
0:00 | Alessandria | ? – ? | Olbia | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
0:30 | Arezzo | ? – ? | Juventus U23 | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
0:30 | Arzachena | ? – ? | Lucchese | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
20:30 | Carrarese | ? – ? | Piacenza | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
20:30 | Gozzano | ? – ? | Pontedera | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
0:30 | Pistoiese | ? – ? | Albissola | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
0:30 | Pro Patria | ? – ? | Novara | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
0:30 | Pro Piacenza | ? – ? | Pisa | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
Italy: Serie D – Group E | |||||||
20:30 | Prato | ? – ? | Gavorrano | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Mexico: Copa Mexico – Clausura | |||||||
10:00 |
Dorados de Sinaloa
|
? – ? | Zacatepec | X2 | O > 2.5 | / | |
Paraguay: Primera Division – Apertura | |||||||
6:15 | Nacional Asuncion | ? – ? | Olimpia Asuncion | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Qatar: Division 2 | |||||||
21:45 | Al Muaidar | ? – ? | Shamal | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
0:00 | Al Mesaimeer | ? – ? | Al Wakra | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
Saudi Arabia: Division 1 | |||||||
20:05 | Damac | ? – ? | Al Orubah | X2 | U < 2.5 | / | |
20:10 | Al Ain | ? – ? | Abha | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
20:10 | Al Ansar | ? – ? | Al Adalh | 1 | U < 2.5 | / | |
22:15 | Hajer | ? – ? | Al-Washm | 1 | U < 2.5 | / | |
Scotland: Fa Cup | |||||||
2:45 | Rangers | ? – ? | Kilmarnock | 1X | U < 2.5 | / | |
South Africa: Nedbank Cup | |||||||
20:00 | Cape Town City | ? – ? | Highlands | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
South America: Copa Libertadores – Qualification | |||||||
4:15 |
Libertad Asuncion (Par)
|
? – ? | The Strongest (Bol) | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
4:15 | U. De Chile (Chi) | ? – ? | FBC Melgar (Per) | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
6:30 | Caracas (Ven) | ? – ? | Delfin (Ecu) | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
6:30 | Sao Paulo (Bra) | ? – ? | Talleres Cordoba (Arg) | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
South America: Copa Sudamericana | |||||||
6:30 | Postp. | Fluminense (Bra) | ? – ? | Antofagasta (Chi) | 1 | O > 2.5 | X – 1 |
Spain: Copa Federacion | |||||||
2:15 | Cornella | ? – ? | Pontevedra | 12 | U < 2.5 | / | |
1:30 | R. Union | ? – ? | Mirandes | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
23:00 | Conquense | ? – ? | Internacional de Madrid | 12 | O > 2.5 | / | |
1:30 | Socuellamos | ? – ? | Ceuta | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
World: Mobile Mini Sun Cup | |||||||
6:00 | Houston Dynamo | ? – ? | Sporting Kansas City | 1 | / | X – 1 |
prediksi bola parlay malam ini 13 – 14 Februari 2019
Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi, misalnya, menyerukan agar beberapa perjanjian minyak terbaru dengan Rosneft Rusia ditinjau kembali. Melaporkan penampilan tentara bayaran Rusia di instalasi minyak tampaknya menjadi respon langsung terhadap ancaman ini.
Dmitry Rosenthal, seorang ahli Amerika Latin di Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia, mengatakan kepada The Independent bahwa dia yakin Moskow dapat mencapai kompromi dengan pemerintah apa pun yang berkuasa. Backchannels sudah mungkin dimainkan, katanya. Tetapi “kegelisahan” tentang retorika oposisi tetap ada.
“Kremlin jauh lebih mendukung rezim Maduro daripada Cina pragmatis secara maksimal, yang telah terlibat dengan oposisi ke tingkat yang jauh lebih besar,” katanya. “Tidak mengherankan, ia melihat Maduro sebagai mitra yang jauh lebih dapat diandalkan ketika datang untuk melindungi kepentingannya.”